| typ pustaka | 1908 | 1910 | 2424 | 2412 | narożny |
| długość +/-1 mm | 190 | 190 | 240 | 240 | 190 |
| szerokość +/-1 mm | 190 | 190 | 240 | 115 | 132 |
| grubość +/-1 mm | 80 | 100 | 80 | 80 | 80 |
| masa - wartość śr. w kg | 2,4 | 2,8 | 3,9 | 2,1 | 2,4 |
| maksymalne odkształecenie ściany przedniej od wewnątrz w mm | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| maksymalne odkształecenie ściany przedniej od zewnątrz w mm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| odporność na nagłe zmiany temperatury w °C | 30 | 30 | 25 | 30 | 30 |
| gwarantowana śr. wytrzymałość na ściaskanie w Mpa | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 6 | 7,5 |
| tłumienie dźwięku w dB | 40 | 44 | 38 | 44 | - |
| przepuszczalność światła | bezbarwne do 77% kolorowe do 60% |
||||
| współczynnik przenikania ciepła W/(m-2K) | 2,56 | 2,5 | 2,34 | 2,67 | - |
Wytrzymałość na ściskanie:
| wytrzymałość na ściskanie | badania | wymagania normowe | |
| [MPa] | wg PN-75/B 13078 [MPa] |
wg DIN 18175:197705 [MPa] |
|
| wytrzymałość minimalna | 10,13 | 1,50 | 6,00 |
| wytrzymałość średnia | 12,60 | 2,00 | 7,50 |